专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:986%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613-615期 | 大 | 0613期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0612期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0604期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0590期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 大 | 0582期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0575期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 大 | 0565期 3连中 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0564期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
559-561期 | 大 | 0559期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0551期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
545-547期 | 大 | 0546期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 大 | 0538期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0537期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0535期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
江苏快三一定牛女孩刚毕业就中543万 不找…
开奖公告晚开奖的双色球第13077期,为全国彩民送出了31注单注奖金为541万元的超值一等奖,福建彩民有幸获得1注,大奖花落泉州晋江市,上海快3一定牛开奖结果幸运......
上海快三500一定牛和值 17岁少女中926万买…
开奖公告据英国媒体报道,日前来自苏格兰的17岁女孩简-帕克(Jane Park),在人生第一次购买彩票后,便幸运的中得了100万英镑(约合926万人民币)的巨奖,上海快三开......
大发快三 8月8日全民健身日 福彩邀您一起…
彩票资讯为了纪念2008年北京奥运会成功举办,国务院批准,从2009年起,每年8月8日为“全民健身日”。2019年8月8日,是我国的第十一个“全民健身日”。 为了引导全民......
大发快三浙江福彩第二届手工艺品大赛评比…
彩票资讯第二届浙江福彩手工艺品大赛评比结果于8月9日揭晓,《水亭门》《龙泉青瓷——美人醉》获一等奖;《浙西南革命精神》等6件作品获二等奖;《天一阁》等10件作......
大发快三双色球第16051期按图索号:红球热…
遗漏数据双色球第16050期开出奖号为“09、12、24、28、29、30 + 02”。当期全国一等开出4注!奖池回升至8.23亿元水位。吉林快三走势图近1000期 三分区:双色球红球......
大发快三双色球第16055期按图索号:二区奖…
走势图表双色球第16054期开出奖号为“06、11、16、19、28、32 + 04”。当期全国一等开出8注!奖池飙升至9.14亿元水位。吉林快三走势图 三分区:双色球红球上期开出2......
大发快三双色球058期:头奖2注1000万 奖池…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2016058期开奖。当期开出的红球为03 05 18 20 24 32,蓝球为11。时时彩后三657注平刷 头奖2注1000万 当期双色球头奖2注,单......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!